● *高防爆等級、防護(hù)等級認(rèn)證
● 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊
● 熱成像、可見光圖像同時(shí)顯示
● 14種偽彩顯示,數(shù)字圖像增強(qiáng)技術(shù)
● 支持熱成像測溫
● 測置接線箱,方便接線
● 支持多點(diǎn)同時(shí)測溫及溫度異常報(bào)警。
● 適用于1區(qū)、2區(qū)爆炸性氣體環(huán)境;21區(qū)、22區(qū)可燃性粉塵環(huán)境。
型號(hào) | BAY201(YR) | ||||
認(rèn)證參數(shù) | |||||
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,Ex td A21 IP68 T80℃ | ||||
防護(hù)等級 | IP68(2m/2h) | ||||
使用溫度(℃) | -40~+60℃ | ||||
線纜引入引出裝置 | 2個(gè)G3/4″防爆進(jìn)線口或1個(gè)G3/4″防爆進(jìn)線口 | ||||
重量 | 26Kg | ||||
外形尺寸(mm) | 478 ×285×444 | ||||
內(nèi)腔尺寸(mm) | φ102×220 | ||||
機(jī)械特性 | |||||
材質(zhì) | 不銹鋼(304 / 316 / 316L) | ||||
水平/俯仰旋轉(zhuǎn)角度 | 360° / ±90° | ||||
水平/俯仰旋轉(zhuǎn)速度 | 0.1°~40°/s 可調(diào) | ||||
電氣參數(shù) | |||||
圖像采集 | 熱成像機(jī)芯 | 可見光機(jī)芯 | |||
傳感器 | 非制冷探測器 | CMOS探測器 | |||
像素 | 384×288,25um | 1920×1080 | |||
焦距 | 19mm~75mm | 8mm~250 | |||
探測距離 | |||||
熱成像鏡頭焦距 | 19mm | 40mm | 52mm | 75mm | |
人物 | 識(shí)別距離 | 95m | 200m | 260m | 375m |
探測距離 | 380m | 800m | 1040m | 1500m | |
汽車 | 識(shí)別距離 | 430m | 920m | 1190m | 1725m |
探測距離 | 1740m | 3680m | 4780m | 6900m | |
電源 | |||||
電壓 | 24V AC / 220V AC | ||||
電流 | <2 A | ||||
其它 | |||||
選配 | 噴淋; 雨刷;腔體加熱;預(yù)置位; |
聯(lián)系人:孫總
手 機(jī):13646140403
聯(lián)系人:祝總
手 機(jī):13861290671
郵 箱:13861290671@163.com