● 適用于 1 區、2 區爆炸性氣體環境;21 區、22 區可燃性粉塵環境。
● 透明罩采用航天材料,
● 雙層結構設計、方便球機散熱。
● 大空間結構設計,可內置電源、光纖模塊等。
● 機芯運行平穩、超低噪聲、畫面無抖動。
● 導電滑環、采用日本 ALPS 結構,壽命達 1000 萬轉。
● 采用 TVS 板防雷技術,可選快裝接口,具有熱插拔功能。
型號 | BAQ-2018B(NI2020) | |
認證參數 | ||
制造標準 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013 、GB12476.5-2013 | |
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ | |
防護等級 | IP68 | |
使用溫度(℃) | -40℃~60℃ | |
線纜引入引出裝置 | 1個G3/4’’/ M25防爆穿線口 | |
機械特性 | ||
材質 | 304//316L不銹鋼 | |
傳動結構 | 導電滑環,高強度鋁合金(LY12)齒輪、配合精密同步皮帶 | |
水平/俯仰旋轉角度(°) | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設;水平預置點速度:160°/s 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設;垂直預置點速度: 120°/s | |
外形尺寸 | Φ245*335 | |
網絡型電器參數 | ||
視頻壓縮 | H.264/H.265/MPEG4/MJPEG | |
*低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | |
白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動/手動 | |
信噪比 | 大于52dB | |
3D數字降噪 | 支持 | |
背光補償 | 支持 | |
區域曝光/聚焦 | 支持 | |
電子快門 | 1/1-1/30,000s | |
日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
數字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | *多8塊區域 | |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
攝像機 | ||
有效像素 | 200萬 | |
焦距 | 4.7-94mm, 20倍光學變焦 | |
變倍速度 | 大約3秒(光學, 廣角-望遠) | |
水平視角 | 61.4-2.9度(廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1000mm(廣角-望遠) | |
光圈數 | F1.6-F3.5 | |
功能 | ||
水平及垂直范圍 | 水平360°;垂直-15°-90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設;水平預置點速度:160°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設;垂直預置點速度: 120°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
網絡 | ||
網絡協議 | Pv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
控制接口 | ||
通訊 | RS-485 、PELCO-D,P協議 (可根據用戶要求更換其它協議) | |
波特率 | 波特率 2400 / 4800 / 9600 / 19200(可選) | |
網絡接口 | 內置RJ45網口,支持10M/100M網絡數據,支持POE+(802.3at)供電 | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
電源接口 | AC24V | |
報警輸入/輸出 | 1路報警輸入;1路報警輸出;支持設置報警聯動預置點/巡航掃描/SD卡錄像/報警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP | |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(*大支持128G) | |
防雷 | 1路電源/1路網絡/1路RS485/1路視頻 | |
電源 | ||
電壓 | AC24V、AC110V、AC220V、AC230V | |
功耗 | 30W | |
一般規范 | ||
工作溫度和濕度 | -40℃-60℃ | |
紅外波長(nm)/射距(m) | 850/50 | |
重量 | 13kg |
聯系人:孫總
手 機:13646140403
聯系人:祝總
手 機:13861290671
郵 箱:13861290671@163.com