型號 | BAQ-2018B(WI200) | ||
認證參數 | |||
制造標準 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013 、GB12476.5-2013 | ||
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ | ||
防護等級 | IP68(2m/2h) | ||
使用溫度(℃) | -40℃~60℃ | ||
線纜引入引出裝置 | 1個G3/4’’/ M25防爆穿線口 | ||
機械特性 | |||
材質 | 304//316L不銹鋼 | ||
傳動結構 | 導電滑環(huán),高強度鋁合金(LY12)齒輪、配合精密同步皮帶 | ||
水平/俯仰旋轉角度(°) | 水平:360°連續(xù)旋轉;俯仰:0°~ 90° | ||
旋轉速度(°/s) | 水平:0.1°~ 40°/s; | ||
巡航軌跡 | 8條巡航軌跡(每組16 / 8個預置位,每個預置位運行速度和滯留時間可設) | ||
外形尺寸 | Φ247×430 | ||
重量 | 16Kg | ||
電氣參數 | |||
模擬型 | 傳感器類型 | 1/3-type Interline Transfer CCD | |
光學變倍 | 23/30倍 | ||
水平解析度 | 700TVL(彩色),720TVL(黑白) | ||
網絡型 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
光學變倍 | 20/30倍 | ||
像素 | 210萬 | ||
網絡協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選) ONVIF | ||
視頻壓縮 | H.264/H.265/MPEG4/MJPEG | ||
控制接口 | 通訊 | RS-485 、PELCO-D,P協(xié)議 (可根據用戶要求更換其它協(xié)議) | |
波特率 | 波特率 2400 / 4800 / 9600 / 19200(可選) | ||
防雷 | 1路電源/1路網絡/1路RS485/1路視頻 | ||
電源 | 電壓 | AC24V、AC110V、AC220V、AC230V | |
功耗 | 30W | ||
紅外波長(nm)/射距(m) | 850/50-100 |
● 適用于 1 區(qū)、2 區(qū)爆炸性氣體環(huán)境;21 區(qū)、22 區(qū)可燃性粉塵環(huán)境。
● 透明罩采用航天材料,
● 雙層結構設計、方便球機散熱。
● 大空間結構設計,可內置電源、光纖模塊等。
● 機芯運行平穩(wěn)、超低噪聲、畫面無抖動。
● 導電滑環(huán)、采用日本 ALPS 結構,壽命達 1000 萬轉。
● 采用 TVS 板防雷技術,可選快裝接口,具有熱插拔功能。
聯(lián)系人:孫總
手 機:13646140403
聯(lián)系人:祝總
手 機:13861290671
郵 箱:13861290671@163.com