產(chǎn)品編號 | BAH-101(ID300) |
認證參數(shù) | |
制造標準 | GB3836.1-2010、GB3836.2-2010 GB12476.1-2013、GB12476.5-2013 |
結構型式 | 前端采用環(huán)氧樹脂灌封,后端蓋采用隔爆止口結構 |
防爆型式 | ExdⅡCT6 Gb,ExtD A21 IP68 T80℃ |
防護等級 | IP68 |
使用溫度(℃) | -45-60 |
進線口 | 2個G3/4”防爆進線口 |
機械特性 | |
材質(zhì) | 不銹鋼(304/316/316L) |
視鏡玻璃尺寸mm | Φ70 |
外形尺寸(L×W×H) mm | 395×163×295 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | Φ108×280 |
重量 (Kg) | 7 |
攝像機及鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 2.8mm/4mm/8mm/12mm |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CCD |
*小照度 | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/25秒至1/100,000秒 |
自動光圈 | DC 驅動 |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
*大圖像尺寸 | 2048×1536 |
幀率 | 50Hz: 25fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 24fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080) |
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,*高支持:50Hz:25fps (2048 × 1536),60 Hz:24fps (2048 × 1536) |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度等通過客戶端或者IE 瀏覽器可調(diào) |
強光抑制 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
透霧 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設置4個固定區(qū)域或動態(tài)跟蹤 |
智能報警 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,音頻異常偵測,虛焦偵測,移動偵測,人臉偵測, 動態(tài)分析,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
存儲功能 | 支持SD/SDXC卡(64G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6(SIP,SRTP可選) |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術 |
通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M / 1000M自適應以太網(wǎng)口,1個RS-485接口 |
報警輸入 | 4路 |
報警輸出 | 3路 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
USB 接口 | 支持USB擴展接口 |
電源 | |
電壓(V) | 24/110/220V AC |
電流(A) | 4/1/0.5A |
紅外波長(nm)/射距(m) | 850/50-100 |
其它 | |
選配 | 雨刷,遮陽罩,電源模塊,腔體加熱 |
聯(lián)系人:孫總
手 機:13646140403
聯(lián)系人:祝總
手 機:13861290671
郵 箱:13861290671@163.com